飞狐量价淘金指标

[复制链接]
查看32 | 回复0 | 2022-7-13 07:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种简单的选股方法,就是将3天的股价和成交量的形态组合起来,比如大盘3天的形态是股价:涨、涨、涨,成交量是增、增、增,对这个形态进行测试,我们看到10天10%测试结果里同有科技在4月23日前,有3次相同形态,成功率为100%,最大利润20%。我们在4月23日收盘前买入同有科技,10天内涨到5%以上就可考虑卖出。这是这类选股方法里的一种,当然这个想法不是我的,我只是将其在飞狐里实现,抛砖引玉,希望得到大家指点。条件选股成功率测试结果
条件选股成功率测试结果
代码 名称 成功 失败 未完 成功率 最大利润 利润1 利润2
601100 恒立油缸 1 0 0 100.0% 11.4% 11.4% 9.5%
002663 普邦园林 2 0 0 100.0% 11.9% 11.4% 8.8%
002687 乔治白 1 0 0 100.0% 27.6% 27.6% 22.9%
002689 博林特 1 0 0 100.0% 15.1% 15.1% 4.4%
300261 雅本化学 5 0 0 100.0% 18.1% 14.1% 5.2%
300279 和晶科技 3 0 0 100.0% 49.9% 35.5% 30.0%
300302 同有科技 4 0 0 100.0% 20.9% 14.7% 11.4%
300316 晶盛机电 1 0 0 100.0% 29.3% 29.3% 18.9%
300318 博晖创新 2 0 0 100.0% 18.5% 17.2% 12.4%
300328 宜安科技 1 0 0 100.0% 21.0% 21.0% 18.4%
300337 银邦股份 1 0 0 100.0% 13.3% 13.3% 11.9%
300340 科恒股份 2 0 1 100.0% 14.5% 9.0% 5.3%
300345 红宇新材 1 0 0 100.0% 11.2% 11.2% 9.2%
300104 乐视网 8 1 0 88.9% 30.2% 17.3% 12.7%
300288 朗玛信息 6 1 0 85.7% 20.5% 15.9% 8.1%
300339 润和软件 5 1 1 83.3% 18.3% 11.4% 8.0%
603002 宏昌电子 4 1 0 80.0% 15.1% 11.0% 0.4%
000156 华数传媒 4 1 0 80.0% 36.0% 18.1% 5.6%
002118 紫鑫药业 27 8 0 77.1% 47.6% 17.3% 9.4%
300010 立思辰 10 3 0 76.9% 16.6% 11.3% 2.9%

 

2013625854369379.rar

1.34 KB, 下载次数: 0

2013625854369379.rar

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则